Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 29.06.2022 15:17
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 29.06.2022 15:16
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 29.06.2022 15:16
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 29.06.2022
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 0,963 | 0,991 | 0,977 | 2 Y | 1,606 | 1,634 | 1,620 |
3 Y | 1,822 | 1,850 | 1,836 | 4 Y | 1,960 | 1,988 | 1,974 |
5 Y | 2,077 | 2,105 | 2,091 | 6 Y | 2,161 | 2,189 | 2,175 |
7 Y | 2,229 | 2,257 | 2,243 | 8 Y | 2,295 | 2,323 | 2,309 |
9 Y | 2,359 | 2,387 | 2,373 | 10 Y | 2,419 | 2,447 | 2,433 |
11 Y | 2,468 | 2,506 | 2,487 | 12 Y | 2,513 | 2,551 | 2,532 |
15 Y | 2,575 | 2,613 | 2,594 | 20 Y | 2,477 | 2,515 | 2,496 |
25 Y | 2,320 | 2,358 | 2,339 | 30 Y | 2,181 | 2,219 | 2,200 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 29.06.2022 15:16
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | -0,66 | -0,41 |
T/N | -0,66 | -0,41 |
S/N | -0,66 | -0,41 |
1 WK | -0,63 | -0,38 |
2 WK | -0,63 | -0,38 |
3 WK | -0,63 | -0,38 |
1 MT | -0,63 | -0,36 |
2 MT | -0,50 | -0,20 |
3 MT | -0,33 | -0,03 |
4 MTH | -0,19 | 0,11 |
5 MTH | -0,05 | 0,25 |
6 MTH | 0,10 | 0,40 |
7 MTH | 0,22 | 0,52 |
8 MTH | 0,35 | 0,65 |
9 MTH | 0,48 | 0,78 |
10 MTH | 0,59 | 0,89 |
11 MTH | 0,69 | 0,99 |
12 MTH | 0,79 | 1,09 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 29.06.2022 15:16
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | -0,532 | -0,524 |
2M | -0,404 | -0,396 |
3M | -0,257 | -0,249 |
4M | -0,141 | -0,133 |
5M | 0,013 | 0,021 |
6M | 0,150 | 0,158 |
7M | 0,276 | 0,284 |
8M | 0,390 | 0,398 |
9M | 0,513 | 0,521 |
10M | 0,614 | 0,622 |
11M | 0,710 | 0,718 |
12M | 0,797 | 0,805 |
15M | 1,018 | 1,026 |
18M | 1,182 | 1,190 |
21M | 1,302 | 1,310 |
24M | 1,389 | 1,397 |
Download: Historische Werte |